(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至(6月21日)收盘,沪指报点,跌点,跌幅为%;深成指报点,跌点,跌幅为%;创业板指报点,跌点,跌幅为%。个股方面,今日74只A股换手率超过20%,其中,汇隆活塞、C威士顿等6只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
6月21日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
833455 | 汇隆活塞 | |||
301315 | C威士顿 | |||
688543 | C国科 | |||
301376 | C致欧 | |||
301255 | 通力科技 | |||
301448 | C开创 | - | ||
301262 | C海看 | - | ||
301368 | 丰立智能 | |||
301320 | 豪江智能 | - | ||
301311 | 昆船智能 | |||
001282 | 三联锻造 | |||
301191 | 菲菱科思 | |||
300585 | 奥联电子 | |||
301387 | 光大同创 | |||
605277 | 新亚电子 | - | ||
603211 | 晋拓股份 | |||
871478 | 巨能股份 | |||
301205 | 联特科技 | |||
002031 | 巨轮智能 | |||
300913 | 兆龙互连 | - | ||
002892 | 科力尔 | |||
688334 | C西高院 | - | ||
300912 | 凯龙高科 | |||
301231 | 荣信文化 | - | ||
301225 | C恒勃 | - | ||
002896 | 中大力德 | - | ||
301133 | 金钟股份 | |||
301183 | 东田微 | |||
301316 | 慧博云通 | |||
688160 | 步科股份 | |||
300812 | 易天股份 | |||
301310 | 鑫宏业 | |||
605162 | 新中港 | |||
002315 | 焦点科技 | |||
301192 | 泰祥股份 | |||
000936 | 华西股份 | |||
301314 | 科瑞思 | |||
002962 | 五方光电 | - | ||
301293 | 三博脑科 | - | ||
300880 | 迦南智能 | |||
002261 | 拓维信息 | - | ||
688097 | 博众精工 | |||
001339 | 智微智能 | |||
603097 | 江苏华辰 | |||
301165 | 锐捷网络 | |||
300503 | 昊志机电 | |||
301083 | 百胜智能 | - | ||
002079 | 苏州固锝 | |||
601065 | 江盐集团 | |||
002995 | 天地在线 | - | ||
605188 | 国光连锁 | - | ||
301399 | 英特科技 | - | ||
688525 | 佰维存储 | - | ||
605118 | 力鼎光电 | - | ||
688659 | 元琛科技 | |||
301299 | 卓创资讯 | - | ||
603052 | 可川科技 | |||
688322 | 奥比中光 | - | ||
301180 | 万祥科技 | - | ||
836221 | 易实精密 | - | ||
688205 | 德科立 | - | ||
603286 | 日盈电子 | |||
688443 | C智翔 | |||
300969 | 恒帅股份 | - | ||
301312 | 智立方 | - | ||
301221 | 光庭信息 | |||
832662 | 方盛股份 | |||
300916 | 朗特智能 | |||
300901 | 中胤时尚 | - | ||
002173 | 创新医疗 | - | ||
002229 | 鸿博股份 | |||
603918 | 金桥信息 | - | ||
301419 | 阿莱德 | - | ||
001209 | 洪兴股份 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
Copyright © 2015-2022 海峡创投网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com