(相关资料图)
品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 20000-20100 | 20050 | 元/吨 | 260 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 19930-20030 | 19980 | 元/吨 | 260 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 20010-20110 | 20060 | 元/吨 | 270 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 19940-20040 | 19990 | 元/吨 | 270 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 19700-20000 | 19850 | 元/吨 | 250 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 19630-19930 | 19780 | 元/吨 | 250 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 20000-20100 | 20050 | 元/吨 | 260 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 19930-20030 | 19980 | 元/吨 | 260 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 20050-20150 | 20100 | 元/吨 | 260 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 19930-20030 | 19980 | 元/吨 | 260 | 含税 | 上海华通 |
Copyright © 2015-2022 海峡创投网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com