中国报告大厅2023年4月23日山东省硫酸二甲酯价格最新走势监测显示:
聊城芫泽化工产品有限公司报价机构,今日硫酸二甲酯(优级品;含量≥99%,200kg/桶)市场价为4500.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)下跌2.17%。
山东辛格化工有限公司报价机构,今日硫酸二甲酯(优级品;含量≥99%,200kg/桶)市场价为3800.00元/吨。
(资料图片仅供参考)
山东瑞琦商贸有限公司报价机构,今日硫酸二甲酯(优级品;含量≥99%,200kg/桶)出厂价为4600.00元/吨。
山东八巨化工有限公司报价机构,今日硫酸二甲酯(优级品;含量≥99%,200kg/桶)市场价为4500.00元/吨。
聊城芫泽化工产品有限公司报价机构,今日硫酸二甲酯(≥99%,桶装)市场价为4500.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)下跌2.17%。
山东辛格化工有限公司报价机构,今日硫酸二甲酯(≥99%,桶装)市场价为3800.00元/吨。
山东星辉企业发展有限公司报价机构,今日硫酸二甲酯(≥99%,桶装)市场价为4050.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
山东宏洋化学有限公司报价机构,今日硫酸二甲酯(含量99%)市场价为3800.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
潍坊义信化工有限公司报价机构,今日硫酸二甲酯(含量99%)市场价为3850.00元/吨。
山东九福生物科技有限公司报价机构,今日硫酸二甲酯(含量99%)市场价为3800.00元/吨。
山东宏洋化学有限公司报价机构,今日硫酸二甲酯(优等品)市场价为3700.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
青岛和丰化工有限公司报价机构,今日硫酸二甲酯(优等品)市场价为3950.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
2023年4月23日山东省硫酸二甲酯价格最新行情各个机构报价统计表:
报价机构 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 产地/品牌 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
聊城芫泽化工产品有限公司 | 4500.00元/吨 | 硫酸二甲酯 | 优级品;含量≥99%,200kg/桶 | 山东 | 2023-04-23 |
聊城芫泽化工产品有限公司 | 4500.00元/吨 | 硫酸二甲酯 | ≥99%,桶装 | 淄博 | 2023-04-23 |
山东辛格化工有限公司 | 3800.00元/吨 | 硫酸二甲酯 | ≥99%,桶装 | 山东 | 2023-04-23 |
山东宏洋化学有限公司 | 3800.00元/吨 | 硫酸二甲酯 | 含量99% | 山东 | 2023-04-23 |
山东宏洋化学有限公司 | 3700.00元/吨 | 硫酸二甲酯 | 优等品 | 国产 | 2023-04-23 |
潍坊义信化工有限公司 | 3850.00元/吨 | 硫酸二甲酯 | 含量99% | 国产 | 2023-04-23 |
山东辛格化工有限公司 | 3800.00元/吨 | 硫酸二甲酯 | 优级品;含量≥99%,200kg/桶 | 山东 | 2023-04-23 |
山东宏洋化学有限公司 | 3800.00元/吨 | 硫酸二甲酯 | 含量99% | 山东 | 2023-04-23 |
山东宏洋化学有限公司 | 3700.00元/吨 | 硫酸二甲酯 | 优等品 | 国产 | 2023-04-23 |
潍坊义信化工有限公司 | 3850.00元/吨 | 硫酸二甲酯 | 含量99% | 国产 | 2023-04-23 |
山东九福生物科技有限公司 | 3800.00元/吨 | 硫酸二甲酯 | 含量99% | 国产 | 2023-04-23 |
山东星辉企业发展有限公司 | 4050.00元/吨 | 硫酸二甲酯 | ≥99%,桶装 | 山东 | 2023-04-23 |
山东九福生物科技有限公司 | 3800.00元/吨 | 硫酸二甲酯 | 含量99% | 国产 | 2023-04-23 |
山东星辉企业发展有限公司 | 4050.00元/吨 | 硫酸二甲酯 | ≥99%,桶装 | 山东 | 2023-04-23 |
聊城芫泽化工产品有限公司 | 4500.00元/吨 | 硫酸二甲酯 | 优级品;含量≥99%,200kg/桶 | 山东 | 2023-04-23 |
聊城芫泽化工产品有限公司 | 4500.00元/吨 | 硫酸二甲酯 | ≥99%,桶装 | 淄博 | 2023-04-23 |
山东瑞琦商贸有限公司 | 4600.00元/吨 | 硫酸二甲酯 | 优级品;含量≥99%,200kg/桶 | 山东 | 2023-04-23 |
青岛和丰化工有限公司 | 3950.00元/吨 | 硫酸二甲酯 | 优等品 | 国产 | 2023-04-23 |
山东八巨化工有限公司 | 4500.00元/吨 | 硫酸二甲酯 | 优级品;含量≥99%,200kg/桶 | 山东 | 2023-04-23 |
青岛和丰化工有限公司 | 3950.00元/吨 | 硫酸二甲酯 | 优等品 | 国产 | 2023-04-23 |
山东八巨化工有限公司 | 4500.00元/吨 | 硫酸二甲酯 | 优级品;含量≥99%,200kg/桶 | 山东 | 2023-04-23 |
山东瑞琦商贸有限公司 | 4600.00元/吨 | 硫酸二甲酯 | 优级品;含量≥99%,200kg/桶 | 山东 | 2023-04-23 |
数据来源:中国报告大厅数据中心
该价格监测数据为消费者及相关行业了解市场价格动态提供了有力的参考。
市场价格波动受多种因素影响,如需了解更加全面的市场信息,建议及时关注相关行业资讯、数据报告等渠道。我们也将及时更新最新的市场数据,为您提供及时准确的行业分析和预测。
以上数据来源于中国报告大厅数据中心整理发布,仅供参考。
Copyright © 2015-2022 海峡创投网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com