(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年2月2日,普洛药业(000739)获外资卖出25.68万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有普洛药业2579.38万股,占流通股2.19%,累计持股成本5.85元,持股盈利313.82%。
普洛药业最近5个交易日下跌2.97%,陆股通累计净卖出33.5万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价24.40元;最近20个交易日上涨16.34%,陆股通累计净卖出318.12万股,占流通盘0.27%,区间平均卖出价23.70元;最近60个交易日上涨17.01%,陆股通累计净卖出171.54万股,占流通盘0.15%,区间平均卖出价22.18元。
普洛药业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-2-2 | 2579.38万 | 2.19 | -621.98万 | -25.68万 | 5.85 |
2023-2-1 | 2605.06万 | 2.21 | 2555.76万 | 106.85万 | 6.03 |
2023-1-31 | 2498.2万 | 2.12 | -727.64万 | -29.97万 | 5.27 |
2023-1-30 | 2528.18万 | 2.15 | 79.12万 | 3.22万 | 5.49 |
2023-1-20 | 2524.96万 | 2.14 | -2198.42万 | -87.92万 | 5.47 |
2023-1-19 | 2612.88万 | 2.22 | -980.8万 | -39.42万 | 6.12 |
2023-1-18 | 2652.3万 | 2.25 | 1822.77万 | 74.87万 | 6.40 |
2023-1-17 | 2577.43万 | 2.19 | 1775.4万 | 71.72万 | 5.88 |
2023-1-16 | 2505.71万 | 2.13 | 873.66万 | 34.81万 | 5.34 |
2023-1-13 | 2470.89万 | 2.10 | -623.7万 | -24.89万 | 5.06 |
Copyright © 2015-2022 海峡创投网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-10 联系邮箱:396 029 142 @qq.com